Le presentamos nuestra gama Industrial, específicamente dedicados para maquinaria especializada y equipos industriales. Nuestros escapes están diseñados para atenuar al máximo el ruido, proporcionando al mismo tiempo las limitaciones de contrapresión.
Nuestro personal está dedicado a mantener los más altos estándares de calidad. Cada silenciador es inspeccionado por nuestros soldadores certificados y personal de gestión para garantizar la calidad exigida por nuestros clientes.
En Duramas Escapes somos especialistas en fabricación de diseños personalizados. Podemos diseñar un conjunto de escape con sus propias configuraciones de entrada y salida.
TIPO SD.17
Silenciador con curva de atenuación hasta 17DB(A)
Referencia | E | DG | BC | LM | KW |
---|---|---|---|---|---|
Todas las medidas expresadas en milimetros. Tolerancia 1% | |||||
17.40 | 40 | 84 | 60 | 300 | 0-12 |
17.45 | 45 | 110 | 60 | 300 | 12-22 |
17.50 | 50 | 110 | 60 | 400 | 22-36 |
17.60 | 60 | 150 | 60 | 450 | 35-50 |
17.70 | 70 | 150 | 80 | 650 | 48-76 |
17.76 | 76 | 180 | 80 | 700 | 74-98 |
17.89 | 89 | 200 | 80 | 900 | 95-130 |
17.114 | 114 | 250 | 100 | 1050 | 125-170 |
17.127 | 127 | 300 | 100 | 1100 | 165-230 |
17.139 | 139 | 350 | 100 | 1100 | 225-310 |
17.168 | 168 | 400 | 100 | 1350 | 300-400 |
17.193 | 193 | 450 | 120 | 1450 | 390-510 |
17.219 | 219 | 500 | 120 | 1600 | 510-720 |
17.273 | 273 | 600 | 120 | 1700 | 710-1000 |
17.324 | 324 | 600 | 120 | 2000 | 1000-1350 |
17.406 | 406 | 700 | 120 | 2360 | 1300-1800 |
17.457 | 457 | 800 | 120 | 2800 | 1750-2400 |
TIPO SD.23
Silenciador con curva de atenuación hasta 23DB(A)
Referencia | E | DG | BC | LM | KW |
---|---|---|---|---|---|
Todas las medidas expresadas en milimetros. Tolerancia 1% | |||||
23.60 | 60 | 150 | 60 | 450 | 0-30 |
23.76 | 76 | 180 | 80 | 600 | 30-50 |
23.89 | 89 | 200 | 80 | 700 | 45-75 |
23.114 | 114 | 250 | 100 | 800 | 70-110 |
23.127 | 127 | 300 | 100 | 950 | 105-170 |
23.139 | 139 | 350 | 100 | 1150 | 165-250 |
23.168 | 168 | 400 | 100 | 1300 | 245-375 |
23.193 | 193 | 450 | 120 | 1500 | 370-550 |
23.219 | 219 | 500 | 120 | 1600 | 545-860 |
23.354 | 354 | 600 | 120 | 1700 | 850-1050 |
23.273 | 273 | 700 | 120 | 2500 | 1250-1600 |
23.324 | 324 | 750 | 120 | 2500 | 1250-1600 |
23.406 | 406 | 850 | 120 | 2800 | 1550-1900 |
23.457 | 457 | 900 | 120 | 3100 | 1900-2400 |
TIPO SD.32
Silenciador con curva de atenuación hasta 32DB(A)
Referencia | E | DG | DP | LP | LM | DC | BC | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las medidas expresadas en milimetros. Tolerancia 1% | ||||||||
32.45 | 45 | 150 | 450 | 60 | 15 | |||
32.50 | 50 | 180 | 600 | 60 | 15-25 | |||
32.60 | 60 | 220 | 800 | 60 | 25-40 | |||
32.76 | 76 | 250 | 1000 | 80 | 40-60 | |||
32.89 | 89 | 300 | 1100 | 80 | 60-90 | |||
32.114 | 114 | 350 | 1350 | 100 | 90-130 | |||
32.127 | 127 | 400 | 1600 | 100 | 130-195 | |||
32.139 | 139 | 450 | 1700 | 100 | 195-285 | |||
32.168 | 168 | 550 | 1700 | 100 | 285-385 | |||
32.193 | 193 | 600 | 1700 | 120 | 385-500 | |||
32.219 | 219 | 600 | 400 | 1000 | 2400 | 750 | 120 | 500-650 |
32.254 | 254 | 750 | 550 | 1100 | 2500 | 750 | 120 | 650-900 |
32.273 | 273 | 800 | 700 | 1200 | 2700 | 750 | 120 | 900-1200 |
32.324 | 324 | 850 | 700 | 1700 | 3500 | 900 | 120 | 1200-1500 |
32.406 | 406 | 900 | 750 | 2150 | 3900 | 800 | 120 | 1500-1800 |
32.457 | 457 | 950 | 800 | 2400 | 4500 | 1100 | 120 | 1800-2100 |
TIPO SD.42
Silenciador con curva de atenuación hasta 42DB(A)
Referencia | E | DG | DP | LP | LM | DC | BC | KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las medidas expresadas en milimetros. Tolerancia 1% | ||||||||
42.45 | 45 | 200 | 550 | 60 | 15 | |||
42.50 | 50 | 250 | 680 | 60 | 15-25 | |||
42.60 | 60 | 300 | 800 | 60 | 25-40 | |||
42.76 | 76 | 350 | 1000 | 80 | 40-60 | |||
42.89 | 89 | 400 | 1300 | 80 | 60-90 | |||
42.114 | 114 | 450 | 1500 | 100 | 90-130 | |||
42.127 | 127 | 500 | 1700 | 100 | 130-195 | |||
42.139 | 139 | 550 | 500 | 1200 | 2200 | 500 | 100 | 195-285 |
42.168 | 168 | 650 | 550 | 1300 | 2400 | 550 | 100 | 285-385 |
42.193 | 193 | 700 | 600 | 1300 | 2500 | 600 | 120 | 385-500 |
42.219 | 219 | 800 | 700 | 1500 | 2800 | 650 | 120 | 500-650 |
42.254 | 254 | 850 | 750 | 1700 | 3100 | 700 | 120 | 650-900 |
42.273 | 273 | 900 | 800 | 1800 | 3500 | 850 | 120 | 900-1200 |
42.324 | 324 | 1000 | 900 | 2300 | 4000 | 850 | 120 | 1200-1500 |
42.406 | 406 | 1100 | 900 | 2300 | 4300 | 1000 | 120 | 1500-1800 |
42.457 | 457 | 1200 | 1000 | 2500 | 4700 | 1100 | 120 | 1800-2100 |
CONFIGURACIONES DISPONIBLES
Todos los modelos fabricados por Duramás permiten una configuración personalizada en función de sus necesidades, tanto de la posición de la entrada y la salida como el ángulo de rotación de las mismas. Para más información utilice nuestro formulario de consulta.
EJEMPLO GRÁFICA DE ATENUACIÓN DE SONIDO
Datos válidos para el modelo SD.23
Pruebas de sonometría | Total dB | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espectro del motor en dB | 115 | 125 | 126 | 124 | 118 | 112 | 106 | 98 | 87 | 120 |
Valores finales en dB con silenciador | 78 | 89 | 88 | 88 | 85 | 90 | 88 | 83 | 76 | 96 |
Frecuencias centrales de octava en Hz | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
-2,4 | 9,8 | 21,9 | 27,4 | 29,8 | 22 | 19,2 | 16 | 9,9 |