Silencioso Universal Ovalado 140 x 70mm



| Referencia | Largo | ||
| G.1240 | 240 | ||
| G.1300 | 300 | ||
| G.1200 | 200 | ||
| G.1350 | 350 | ||
| G.1400 | 400 | ||
| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
Silencioso UniversalOvalado 170 x 102mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| A.1.200 | 200 | ||
| A.1.300 | 300 | ||
| A.1.400 | 400 | ||
| A.1.450 | 450 | ||
| A.1.350 | 350 | ||
| A.1.500 | 500 | ||
| A.1.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| A.2.350 | 350 | ||
| A.2.400 | 400 | ||
| A.2.450 | 450 | ||
| A.2.600 | 600 | ||
| A.2.300 | 300 | ||
| A.2.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| A.3.350 | 350 | ||
| A.3.400 | 400 | ||
| A.3.450 | 450 | ||
| A.3.500 | 500 | ||
| A.3.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| A.5.350 | 350 | ||
| A.5.400 | 400 | ||
| A.5.450 | 450 | ||
| A.5.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| A.6.350 | 350 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| A.7.320 | 320 | ||
Silencioso Universal Ovalado 200 x 130mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.1.300 | 300 | ||
| C.1.400 | 400 | ||
| C.1.450 | 450 | ||
| C.1.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.2.350 | 350 | ||
| C.2.400 | 400 | ||
| C.2.450 | 450 | ||
| C.2.500 | 500 | ||
| C.2.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.3.350 | 350 | ||
| C.3.400 | 400 | ||
| C.3.450 | 450 | ||
| C.3.500 | 500 | ||
| C.3.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.4.200 | 200 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.5.400 | 400 | ||
| C.5.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.6.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| C.8.180 | 180 | ||
Silencioso Universal Ovalado 220 x 150mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.1.300 | 300 | ||
| I.1.400 | 400 | ||
| I.1.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.2.250 | 250 | ||
| I.2.350 | 350 | ||
| I.2.400 | 400 | ||
| I.2.450 | 450 | ||
| I.2.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.3.250 | 250 | ||
| I.3.350 | 350 | ||
| I.3.400 | 400 | ||
| I.3.450 | 450 | ||
| I.3.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.4.300 | 300 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.5.350 | 350 | ||
| I.5.400 | 400 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.6.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.9.350 | 350 | ||
| I.9.400 | 400 | ||
| I.9.450 | 450 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| I.12.400 | 400 | ||
| I.12.450 | 450 | ||
| I.12.500 | 500 | ||
| I.12.550 | 550 | ||
Silencioso Universal Ovalado 222 x 85mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.1.300 | 300 | ||
| H.1.400 | 400 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.2.300 | 300 | ||
| H.2.350 | 350 | ||
| H.2.400 | 400 | ||
| H.2.450 | 450 | ||
| H.2.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.3.350 | 350 | ||
| H.3.400 | 400 | ||
| H.3.450 | 450 | ||
| H.3.500 | 500 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.4.300 | 300 | ||
| H.4.400 | 400 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.5.350 | 350 | ||
| H.5.400 | 400 | ||
| H.5.450 | 450 | ||
| H.5.500 | 500 | ||
| H.5.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.6.300 | 300 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | ||||
| Referencia | Largo | A | ||
| H.17.340 | 3400 | 125 | ||
| H.17.490 | 490 | 245 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| H.0.300 | 300 | ||
Silencioso Universal Redondo 85mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| E.1.200 | 200 | ||
| E.1.300 | 300 | ||
| E.1.350 | 350 | ||
| E.1.400 | 400 | ||
| E.1.500 | 500 | ||
Silencioso Universal Redondo 110mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| B.1.300 | 300 | ||
| B.1.350 | 350 | ||
| B.1.400 | 400 | ||
| B.1.450 | 450 | ||
| B.1.500 | 500 | ||
| B.1.600 | 600 | ||
Silencioso Universal Redondo 150mm



| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| F.1.200 | 200 | ||
| F.1.300 | 300 | ||
| F.1.350 | 350 | ||
| F.1.400 | 400 | ||
| F.1.450 | 450 | ||
| F.1.500 | 500 | ||
| F.1.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| F.2.350 | 350 | ||
| F.2.400 | 400 | ||
| F.2.450 | 450 | ||
| F.2.500 | 500 | ||
| F.2.600 | 600 | ||

| Todas las medidas expresadas en milimetros. | |||
| Referencia | Largo | ||
| F.5.400 | 400 | ||
| F.5.450 | 450 | ||
| F.5.500 | 500 | ||